Производство Украина
Масса: 85 гр
Познакомьтесь с нашими новыми пресервами, которые содержат богатое количество белка, необходимого для лучшего роста наших маленьких пушистых друзей
Пищевая ценность
Белок | % 9 |
Содержание жира | % 8 |
Сырая целлюлоза (клетчатка) | % 0,3 |
Сырая зола | % 2,5 |
Содержание воды | % 78 |
Омега-3 | % 0,06 |
Омега-6 | % 1,84 |
Витамин D3 | 267 IU/kg |
Витамин E | 21 mg/kg |
Витамин B1 | 1,33 mg/kg |
Кальций Д | 1,33 mg/kg |
Фолиевая кислота | 0,3 mg/kg |
Таурин | 623 mg/kg |
сульфат цинка | 18,4 g/kg |
Сульфат марганца | 9,57 mg/kg |
Йодистый калий | 0,91 mg/kg |
Селенит натрия | 0,39 mg/kg |
Глицин | 2,5 µg |
Отзывы
Отзывов пока нет.